Pagina principală: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
m editare link catagrafia brăilei |
||
| (Nu s-au afișat 27 de versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
* [[ghid_cercetare|Ghid pentru întocmirea arborelui genealogic]] — Introducere în cercetarea genealogică, prezentare sumară a surselor și a metodei. | * [[ghid_cercetare|Ghid pentru întocmirea arborelui genealogic]] — Introducere în cercetarea genealogică, prezentare sumară a surselor și a metodei. | ||
* [[ghid_baza_de_date|Ghid pentru folosirea bazei de date]] — Descriere și sugestii privind folosirea bazei de date [https://www.genealogica.ro genealogica.ro]. | * [[ghid_baza_de_date|Ghid pentru folosirea bazei de date]] — Descriere și sugestii privind folosirea bazei de date [https://www.genealogica.ro genealogica.ro]. | ||
* [[Îndrumar pentru transcrieri]] | |||
== Surse pentru cercetarea genealogică în România == | == Surse pentru cercetarea genealogică în România == | ||
* Colecția urbarii din Transilvania | |||
** [[Urbariul domeniului Făgăraș, inventarele și urbariile domeniilor Porumbacu și Comăna din 1632]] | |||
** [[Recensământul urbarial din Transilvania (1767)]] | |||
* Colecția ''Recensăminte ale populației'' | * Colecția ''Recensăminte ale populației'' | ||
** [[recensământul_rusesc_1772-1773|Recensământul rusesc din 1772-1773]] | ** [[recensământul_rusesc_1772-1773|Recensământul rusesc din 1772-1773]] | ||
** [[recensământul_rusesc_1774|Recensământul rusesc din 1774]] | ** [[recensământul_rusesc_1774|Recensământul rusesc din 1774]]<nowiki/> | ||
** [[Conscripția Contelui Antal Cziráky din Transilvania (1819–1820)]] | ** [[Conscripția Contelui Antal Cziráky din Transilvania (1819–1820)]] | ||
** [[Catagrafia boierilor Țării Românești (1829)]] | ** [[Catagrafia boierilor Țării Românești (1829)]] | ||
** [[Catagrafia Țării Românești (1838)]] | |||
** [[Recensământul general din Țara Românească (1837-1838)]] | ** [[Recensământul general din Țara Românească (1837-1838)]] | ||
** [[recensământul_general_1859|Recensământul general al populației din 1859]] | ** [[recensământul_general_1859|Recensământul general al populației din 1859]] | ||
| Linia 38: | Linia 42: | ||
** [[catagrafii_fiscale|Catagrafia Vistieriei Moldovei (1851/1852)]] | ** [[catagrafii_fiscale|Catagrafia Vistieriei Moldovei (1851/1852)]] | ||
* Colecția ''Condici, conscripții, vidomostii și liste bisericești'' | * Colecția ''Condici, conscripții, vidomostii și liste bisericești'' | ||
** Conscripții parohiale din Bucovina (1790-1949) | |||
** [[peciuri_cununie_1806-1851|Peciuri de cununie (1806-1851)]] | ** [[peciuri_cununie_1806-1851|Peciuri de cununie (1806-1851)]] | ||
** [[condica_vidomostiilor_1829|Condica vidomostiilor de toate stările (1829)]] | ** [[condica_vidomostiilor_1829|Condica vidomostiilor de toate stările (1829)]] | ||
| Linia 44: | Linia 49: | ||
* Colecția ''Registre confesionale pentru născuți, cununați și morți'' | * Colecția ''Registre confesionale pentru născuți, cununați și morți'' | ||
** [[Registre (mitrici) centralizatoare — religia ortodoxă (1832–1845)]] | ** [[Registre (mitrici) centralizatoare — religia ortodoxă (1832–1845)]] | ||
** [[Registre (mitrici) primare — religia ortodoxă (1831–1865)]] | ** [[Registre parohiale (mitrici) primare din Moldova — religia ortodoxă (1829–1865)]] | ||
** [[Registre parohiale din Țara Românească — religia ortodoxă (1831–1865)]] | |||
** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia evanghelică]] | |||
** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia greco-catolică (după 1783)]] | ** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia greco-catolică (după 1783)]] | ||
** Matricole confesionale din Transilvania — religia izraelită | |||
** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia ortodoxă]] | |||
** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia reformată]] | |||
** [[Matricole confesionale din Transilvania — religia romano-catolică]] | |||
* Registre de stare civilă pentru născuți, căsătoriți și decedați | * Registre de stare civilă pentru născuți, căsătoriți și decedați | ||
** [[Acte de stare civilă din Moldova și Țara Românească (după decembrie 1865)]] | ** [[Acte de stare civilă din Moldova și Țara Românească (după decembrie 1865)]] | ||
| Linia 58: | Linia 69: | ||
** [[liste_improprietariti_1921|Liste de împroprietăriți (1921/1922)]] | ** [[liste_improprietariti_1921|Liste de împroprietăriți (1921/1922)]] | ||
** [[Liste de împroprietăriți (1945)]] | ** [[Liste de împroprietăriți (1945)]] | ||
* Catagrafii diverse | |||
** [[Catagrafia Brăilei din 1828|Catagrafia locuitorilor din orașul și județul Brăila din 1828]] | |||
** Catagrafia orașului Curtea de Argeș din 1834 | |||
* Monitorul Oficial | * Monitorul Oficial | ||
** [[Buletin gazetă administrativă (1832–)]] | ** [[Buletin gazetă administrativă (1832–)]] | ||
| Linia 63: | Linia 77: | ||
** [[Monitorul oficial al României (1877–1947)]] | ** [[Monitorul oficial al României (1877–1947)]] | ||
* Militare | * Militare | ||
** ''Tabella præstandæ contributions pro anno militari'' (1763/1764) și alte conscripții militare | |||
** [[Războiul de independență (1877-1878)]] | ** [[Războiul de independență (1877-1878)]] | ||
** [[Războiul balcanic (1913)]] | ** [[Războiul balcanic (1913)]] | ||
| Linia 77: | Linia 92: | ||
** [[Schimbări de nume]] | ** [[Schimbări de nume]] | ||
** [[Liste electorale]] | ** [[Liste electorale]] | ||
== Populația istorică a României == | |||
* Banat | |||
* Bucovina | |||
* Dobrogea | |||
* Moldova | |||
* România (după 1918) | |||
* Transilvania | |||
* [[Țara Românească]] | |||
== Diverse == | == Diverse == | ||
* [[ | * [[Date și calendare]] — Era bizantină, calendarul iulian și terminologii arhaice și regionale | ||
* [[Genealogie genetică]] | |||
* [[Glosar]] — Definiții și explicații pentru termenii ce apar frecvent în surse. | |||
* [[Monede și unități monetare]] | |||
* [[Paleografie chirilică și de tranziție]] | |||
* [[Unități de măsură]] — Sisteme arhaice sau regionale de măsuri pentru suprafețe, volume și greutăți | |||
Versiunea curentă din 10 octombrie 2025 08:14
Această enciclopedie online este un loc unde pasionații de genealogie și cercetare istorică a familiilor se pot conecta, învăța și colabora. Dorim să oferim o colecție cuprinzătoare de informații și resurse cu scopul de a facilita demersul personal de descoperire a rădăcinilor familiei și de înțelegere a istoriei personale.
Momentan, suntem în proces de organizare și dezvoltare a conținutului enciclopediei. Fiecare contribuție are o valoare imensă — vom fi deosebit de încântați să primim colaborări din partea comunității genealogice. Dacă aveți cunoștințe sau expertiză în cercetări de genealogie, istorie locală sau surse documentare, vă încurajăm să le împărtășiți cu restul comunității.
Navigați prin categoriile și articolele noastre pentru a descoperi sfaturi utile, ghiduri practice, informații despre resurse și multe altele. Vă încurajăm să contribuiți cu articole noi, să corectați și să adăugați informații acolo unde este nevoie.
Despre
- Despre proiect — O scurtă prezentare a proiectului genealogica.
- Cum puteți contribui — Cum puteți ajuta la dezvoltarea conținutului wiki / bazei de date.
- Contact — completează un formular de contact, scrie-ne la [email protected] sau pe facebook.
Ghidul începătorului
- Ghid pentru întocmirea arborelui genealogic — Introducere în cercetarea genealogică, prezentare sumară a surselor și a metodei.
- Ghid pentru folosirea bazei de date — Descriere și sugestii privind folosirea bazei de date genealogica.ro.
- Îndrumar pentru transcrieri
Surse pentru cercetarea genealogică în România
- Colecția urbarii din Transilvania
- Colecția Recensăminte ale populației
- Recensământul rusesc din 1772-1773
- Recensământul rusesc din 1774
- Conscripția Contelui Antal Cziráky din Transilvania (1819–1820)
- Catagrafia boierilor Țării Românești (1829)
- Catagrafia Țării Românești (1838)
- Recensământul general din Țara Românească (1837-1838)
- Recensământul general al populației din 1859
- Recensământul general al populației din 1930
- Recensământul general al populației din 1941
- Recensământul general al populației din 1948
- Colecția Catagrafiile Vistieriei Moldovei
- Colecția Condici, conscripții, vidomostii și liste bisericești
- Conscripții parohiale din Bucovina (1790-1949)
- Peciuri de cununie (1806-1851)
- Condica vidomostiilor de toate stările (1829)
- Liste de mărturisiți / poporani (1850-1900)
- Conscripții parohiale
- Colecția Registre confesionale pentru născuți, cununați și morți
- Registre (mitrici) centralizatoare — religia ortodoxă (1832–1845)
- Registre parohiale (mitrici) primare din Moldova — religia ortodoxă (1829–1865)
- Registre parohiale din Țara Românească — religia ortodoxă (1831–1865)
- Matricole confesionale din Transilvania — religia evanghelică
- Matricole confesionale din Transilvania — religia greco-catolică (după 1783)
- Matricole confesionale din Transilvania — religia izraelită
- Matricole confesionale din Transilvania — religia ortodoxă
- Matricole confesionale din Transilvania — religia reformată
- Matricole confesionale din Transilvania — religia romano-catolică
- Registre de stare civilă pentru născuți, căsătoriți și decedați
- Colecția Liste de împroprietăriți
- Catagrafii diverse
- Catagrafia locuitorilor din orașul și județul Brăila din 1828
- Catagrafia orașului Curtea de Argeș din 1834
- Monitorul Oficial
- Militare
- Tabella præstandæ contributions pro anno militari (1763/1764) și alte conscripții militare
- Războiul de independență (1877-1878)
- Războiul balcanic (1913)
- Primul Război Mondial (1916-1918)
- Al doilea Război Mondial (1940-1945)
- Școlare
- Alte surse documentare
Populația istorică a României
- Banat
- Bucovina
- Dobrogea
- Moldova
- România (după 1918)
- Transilvania
- Țara Românească
Diverse
- Date și calendare — Era bizantină, calendarul iulian și terminologii arhaice și regionale
- Genealogie genetică
- Glosar — Definiții și explicații pentru termenii ce apar frecvent în surse.
- Monede și unități monetare
- Paleografie chirilică și de tranziție
- Unități de măsură — Sisteme arhaice sau regionale de măsuri pentru suprafețe, volume și greutăți