Matricole confesionale din Transilvania — religia romano-catolică
Scurt istoric
Până la 1 octombrie 1895, evidența oficială a stării civile în Austro-Ungaria era în sarcina oficială a parohiilor diferitelor confesiuni și a sinagogilor.
Matricole romano-catolice pentru botezuri

Matricolele romano-catolice erau redactate în limba latină, germană sau maghiară.
Matricolele în limba latină
Matricolele erau în format tabelar și se întindeau pe două pagini.
| Numerus currens | Baptisans | Annus, dies et mensis | Domicilium et. Numerus Domus | Baptisatus vel baptisata | Genus | Religio | Mortuo natus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| navitatis | collati baptismi | legitimus | illegitimus | ||||||||
| masculus | foemina | masculus | foemina | ||||||||
| traducerea capului de tabel: | |||||||||||
| Numărul curent | Botezătorul (preotul) | Anul, ziua și luna | Domiciliul și numărul casei | Botezatul sau botezata | Genul | Religia | Născut mort | ||||
| nașterii | botezului | legitim | ilegitim | ||||||||
| bărbătesc | femeiesc | bărbătesc | femeiesc | ||||||||
| 49 | Andreas Bálazs coop. | 1893
13a Marti |
1893
3a Aprilis |
Corona Blumenau Hühlgaſse № 24. | Antonia Helena | / | rom. cath. | ||||
| Parentes | Patrini | Obstetrix | Quando per quem vaccinatus | Observatio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patris Nomen et Cognomen, Religio Conditio vel Character | MatrisNomen et Cognomen, Religio | ||||
| traducerea capului de tabel: | |||||
| Părinții | Nașii | Moașa | Când și pentru ce s-a vaccinat | Observații | |
| Numele și prenumele tatălui, religia, condiția sau caaracterul | Numele și prenumele tatălui, religia, | ||||
| Angustinus Hasihe lutheranus ex. Luckenwalde Borussiae | Maria nata Gellert rom-cath Coronensis | Josephus Grisch Auror Mathildis rom-catholica
Gottfriedus Friedl Catharina ejus lutherani - testes |
Anna Roth | ||