Filialele Arhivelor Naționale: Diferență între versiuni
adăugat Bihor si bistrita |
format tabel |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |<small>Filiala</small> | ! rowspan="2" |<small>Filiala</small> | ||
! rowspan="2" |<small> | ! rowspan="2" |<small>Inv.</small> | ||
! rowspan="2" |<small>Email</small> | ! rowspan="2" |<small>Email</small> | ||
! colspan="5" |<small>Programul sălii de studiu</small> | ! colspan="5" |<small>Programul sălii de studiu</small> | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
!<small>Adresa</small> | !<small>Adresa</small> | ||
|- | |- | ||
!<small> | !<small>L</small> | ||
!<small> | !<small>Ma</small> | ||
!<small> | !<small>Mi</small> | ||
!<small> | !<small>J</small> | ||
!<small> | !<small>V</small> | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/cercetare/sala-de-studiu/ <small>ANIC</small>] | |[https://arhivelenationale.ro/site/cercetare/sala-de-studiu/ <small>ANIC</small>] | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/09/Lista-fondurilor-si-colectiilor.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/09/Lista-fondurilor-si-colectiilor.pdf Inv.]</small> | ||
|<small>saladestudiu@arhivelenationale.ro</small> | |<small>saladestudiu@arhivelenationale.ro</small> | ||
|<small>8:30</small> | |<small>8:30</small> | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
<small>13:30</small> | <small>13:30</small> | ||
|<small>021/303.70.80</small> | |<small>021/303.70.80</small> | ||
|[https://maps.app.goo.gl/JQyhx88QDkAiuCAG8 '''<small>📍</small>'''] ''' | |[https://maps.app.goo.gl/JQyhx88QDkAiuCAG8 '''<small>📍</small>'''] <small>'''Bucureşti'''</small> | ||
<small>Bd. Regina Elisabeta nr. 49</small> | <small>Bd. Regina Elisabeta nr. 49</small> | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bucuresti/ <small>SMBAN</small>] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bucuresti/ <small>SMBAN</small>] | ||
<small>(București)</small> | <small>(București)</small> | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2022/02/lista-fondurilor-date-in-cercetare-la-Sala-SMBAN.pdf <small> | |[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2022/02/lista-fondurilor-date-in-cercetare-la-Sala-SMBAN.pdf <small>Inv.</small>] | ||
|<small>smban@arhivelenationale.ro</small> | |<small>smban@arhivelenationale.ro</small><small>relatiicupublicul.smban@arhivelenationale.ro</small><small>salastudiu.smban@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>relatiicupublicul.smban@arhivelenationale.ro</small> | |||
<small>salastudiu.smban@arhivelenationale.ro</small> | |||
|<small>8:30</small> | |<small>8:30</small> | ||
<small>13:00</small> | <small>13:00</small> | ||
| Linia 61: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/alba2/ <small>SJAN Alba</small>] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/alba2/ <small>SJAN Alba</small>] | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/08/fonduri-si-colectii-date-in-cercetare-SJAN-Alba.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/08/fonduri-si-colectii-date-in-cercetare-SJAN-Alba.pdf Inv.]</small> | ||
|<small>alba@arhivelenationale.ro</small> | |<small>alba@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>salastudiu.alba@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.alba@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 80: | Linia 76: | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arad/ <small>SJAN Arad</small>] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arad/ <small>SJAN Arad</small>] | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/fonduri-pentru-cercetare.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/fonduri-pentru-cercetare.pdf Inv.]</small> | ||
|<small>arad@arhivelenationale</small> | |<small>arad@arhivelenationale</small> | ||
<small>salastudiu.arad@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.arad@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 99: | Linia 95: | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arges/ <small>SJAN Argeș</small>] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arges/ <small>SJAN Argeș</small>] | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/SJANCJ_2308_R_140.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/SJANCJ_2308_R_140.pdf Inv.]</small> | ||
|<small>arges@arhivelenationale.ro</small> | |<small>arges@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>salastudiu.arges@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.arges@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 118: | Linia 114: | ||
|- | |- | ||
|<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bacau/ SJAN Bacău]</small> | |<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bacau/ SJAN Bacău]</small> | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/BC-Lista-fondurilor-si-colectiilor-date-in-cercetare-2025.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/BC-Lista-fondurilor-si-colectiilor-date-in-cercetare-2025.pdf Inv.]</small> | ||
|<small>bacau@arhivelenationale.ro</small> | |<small>bacau@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 129: | Linia 125: | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|0234/511.686 | |<small>0234/511.686</small> | ||
|'''<small>[https://maps.app.goo.gl/7W63mE8XHGHni9vP6 📍] Bacău</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/7W63mE8XHGHni9vP6 📍] Bacău</small>''' | ||
<small>str. Vasile Alecsandri nr. 5</small> | <small>str. Vasile Alecsandri nr. 5</small> | ||
| Linia 136: | Linia 132: | ||
|- | |- | ||
|<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bihor/ SJAN Bihor]</small> | |<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bihor/ SJAN Bihor]</small> | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/Lista-fonduri-date-in-cercetare.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/Lista-fonduri-date-in-cercetare.pdf Inv.]</small> | ||
|bihor@arhivelenationale.ro | |<small>bihor@arhivelenationale.ro</small> | ||
salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro | <small>salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro</small> | ||
|<small>8:30</small> | |<small>8:30</small> | ||
<small>14:30</small> | <small>14:30</small> | ||
| Linia 148: | Linia 144: | ||
<small>14:30</small> | <small>14:30</small> | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|0259/413.876 | |<small>0259/413.876</small> | ||
|'''<small>[https://maps.app.goo.gl/dLnguFco1QWye8Mx9 📍] Oradea</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/dLnguFco1QWye8Mx9 📍] Oradea</small>''' | ||
<small>str. Traian Blajovici nr. 1A</small><small>410 209 Bihor</small> | <small>str. Traian Blajovici nr. 1A</small><small>410 209 Bihor</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bistrita-nasaud/ SJAN Bistrița-Năsăud]</small> | |<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bistrita-nasaud/ SJAN Bistrița-Năsăud]</small> | ||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/06/Lista-fondurilor-%C5%9Fi-colec%C5%A3iilor-date-%C3%AEn-cercetare-de-c%C4%83tre-serviciul-jude%C5%A3ean-Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/06/Lista-fondurilor-%C5%9Fi-colec%C5%A3iilor-date-%C3%AEn-cercetare-de-c%C4%83tre-serviciul-jude%C5%A3ean-Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud.pdf Inv.]</small> | ||
|bistritanasaud@arhivelenationale.ro | |<small>bistritanasaud@arhivelenationale.ro</small> | ||
salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro | <small>salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro</small> | ||
|<small>8:30</small><small>13:30 | |<small>8:30</small><small>13:30<ref name=":0">8:30–10:30; 11:00–13:30</ref></small> | ||
|<small>8:30</small><small>13:30 | |<small>8:30</small><small>13:30<ref name=":0" /></small> | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|<small>8:30</small><small>13:30 | |<small>8:30</small><small>13:30<ref name=":0" /></small> | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|0263/203.297 | |<small>0263/203.297</small> | ||
|'''<small>[https://maps.app.goo.gl/HHsnsNPx1fWGYP2JA 📍] Bistriţa</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/HHsnsNPx1fWGYP2JA 📍] Bistriţa</small>''' | ||
<small>str. Gării nr. 3-5</small><small>420 041 Bistriţa-Năsăud</small> | <small>str. Gării nr. 3-5</small><small>420 041 Bistriţa-Năsăud</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Botoșani</small> | |<small>SJAN Botoșani</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 177: | Linia 173: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Brașov</small> | |<small>SJAN Brașov</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 188: | Linia 184: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Brăila</small> | |<small>SJAN Brăila</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 199: | Linia 195: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Buzău</small> | |<small>SJAN Buzău</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 210: | Linia 206: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Caraș-Severin</small> | |<small>SJAN Caraș-Severin</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 221: | Linia 217: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Călărași</small> | |<small>SJAN Călărași</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 232: | Linia 228: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Cluj</small> | |<small>SJAN Cluj</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 243: | Linia 239: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Constanța</small> | |<small>SJAN Constanța</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 254: | Linia 250: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Covasna</small> | |<small>SJAN Covasna</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 265: | Linia 261: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Dâmbovița</small> | |<small>SJAN Dâmbovița</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 276: | Linia 272: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Dolj</small> | |<small>SJAN Dolj</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 287: | Linia 283: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Galați</small> | |<small>SJAN Galați</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 298: | Linia 294: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Giurgiu</small> | |<small>SJAN Giurgiu</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 309: | Linia 305: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Gorj</small> | |<small>SJAN Gorj</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 320: | Linia 316: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Harghita</small> | |<small>SJAN Harghita</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 331: | Linia 327: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Hunedoara</small> | |<small>SJAN Hunedoara</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 342: | Linia 338: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Ialomița</small> | |<small>SJAN Ialomița</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 353: | Linia 349: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Iași</small> | |<small>SJAN Iași</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 364: | Linia 360: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Ilfov</small> | |<small>SJAN Ilfov</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 375: | Linia 371: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Maramureș</small> | |<small>SJAN Maramureș</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 386: | Linia 382: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Mehedinți</small> | |<small>SJAN Mehedinți</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 397: | Linia 393: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Mureș</small> | |<small>SJAN Mureș</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 408: | Linia 404: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Neamț</small> | |<small>SJAN Neamț</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 419: | Linia 415: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Olt</small> | |<small>SJAN Olt</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 430: | Linia 426: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Prahova</small> | |<small>SJAN Prahova</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 441: | Linia 437: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Satu Mare</small> | |<small>SJAN Satu Mare</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 452: | Linia 448: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Sălaj</small> | |<small>SJAN Sălaj</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 463: | Linia 459: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Sibiu</small> | |<small>SJAN Sibiu</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 474: | Linia 470: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Suceava</small> | |<small>SJAN Suceava</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 485: | Linia 481: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Teleorman</small> | |<small>SJAN Teleorman</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 496: | Linia 492: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Timiș</small> | |<small>SJAN Timiș</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 507: | Linia 503: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Tulcea</small> | |<small>SJAN Tulcea</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 518: | Linia 514: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vaslui</small> | |<small>SJAN Vaslui</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 529: | Linia 525: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vâlcea</small> | |<small>SJAN Vâlcea</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 540: | Linia 536: | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vrancea</small> | |<small>SJAN Vrancea</small> | ||
|<small> | |<small>Inv.</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Versiunea de la data 20 iulie 2026 09:39
Arhivele Naționale sunt organizate pe două niveluri:
La nivel central, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC), cu sediul în București, administrează fondurile create de instituțiile centrale ale statului: ministere, autorități naționale, și organizații cu activitate la nivel național.
La nivel local, Arhivele Naționale își exercită atribuțiile prin serviciile județene ale Arhivelor Naționale, câte unul în fiecare județ al României, plus Serviciul Municipiului București, care administrează fondurile create de instituțiile locale: primării, prefecturi, tribunale, parohii, notariate, școli, bănci și altele.
| Filiala | Inv. | Programul sălii de studiu | Telefon | Adresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Mi | J | V | |||||
| ANIC | Inv. | saladestudiu@arhivelenationale.ro | 8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
13:30 |
021/303.70.80 | 📍 Bucureşti
Bd. Regina Elisabeta nr. 49 Sector 5 |
| SMBAN
(București) |
Inv. | smban@arhivelenationale.rorelatiicupublicul.smban@arhivelenationale.rosalastudiu.smban@arhivelenationale.ro | 8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
— | — | 021/303.70.70 | 📍 Bucureşti
Calea Văcăreşti nr. 470 Sector 4 |
| SJAN Alba | Inv. | alba@arhivelenationale.ro
salastudiu.alba@arhivelenationale.ro |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
18:00 |
— | 0258/810.996 | 📍 Alba Iulia
str. Mihai Viteazu nr. 29 510 010 Alba |
| SJAN Arad | Inv. | arad@arhivelenationale
salastudiu.arad@arhivelenationale.ro |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
— | 0257/233.818 | 📍 Arad
str. Ceaikovski nr. 2-6 310 052 Arad |
| SJAN Argeș | Inv. | arges@arhivelenationale.ro
salastudiu.arges@arhivelenationale.ro |
8:30
16:00 |
8:30
16:00 |
— | 8:30
17:30 |
8:30
12:00 |
0248/253.144 | 📍 Piteşti
str. Exercițiu nr. 208 110 210 Argeș |
| SJAN Bacău | Inv. | bacau@arhivelenationale.ro
salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
— | — | 0234/511.686 | 📍 Bacău
str. Vasile Alecsandri nr. 5 600 010 Bacău |
| SJAN Bihor | Inv. | bihor@arhivelenationale.ro
salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
— | 0259/413.876 | 📍 Oradea
str. Traian Blajovici nr. 1A410 209 Bihor |
| SJAN Bistrița-Năsăud | Inv. | bistritanasaud@arhivelenationale.ro
salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro |
8:3013:30[1] | 8:3013:30[1] | — | 8:3013:30[1] | — | 0263/203.297 | 📍 Bistriţa
str. Gării nr. 3-5420 041 Bistriţa-Năsăud |
| SJAN Botoșani | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Brașov | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Brăila | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Buzău | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Caraș-Severin | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Călărași | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Cluj | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Constanța | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Covasna | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Dâmbovița | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Dolj | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Galați | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Giurgiu | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Gorj | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Harghita | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Hunedoara | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Ialomița | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Iași | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Ilfov | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Maramureș | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Mehedinți | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Mureș | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Neamț | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Olt | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Prahova | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Satu Mare | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Sălaj | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Sibiu | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Suceava | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Teleorman | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Timiș | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Tulcea | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Vaslui | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Vâlcea | Inv. | 📍 | |||||||
| SJAN Vrancea | Inv. | 📍 | |||||||