Filialele Arhivelor Naționale: Diferență între versiuni
adăugat toate judetele in tabel ca placeholdere |
adăugat Bihor si bistrita |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
<small>13:30</small> | <small>13:30</small> | ||
|<small>021/303.70.80</small> | |<small>021/303.70.80</small> | ||
| | |[https://maps.app.goo.gl/JQyhx88QDkAiuCAG8 '''<small>📍</small>'''] '''<small>Bucureşti</small>''' | ||
<small>Bd. Regina Elisabeta nr. 49</small> | <small>Bd. Regina Elisabeta nr. 49</small> | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|<small>021/303.70.70</small> | |<small>021/303.70.70</small> | ||
|'''<small>Bucureşti</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/NNHfywABQPZfy7dz5 📍] Bucureşti</small>''' | ||
<small>Calea Văcăreşti nr. 470</small> | <small>Calea Văcăreşti nr. 470</small> | ||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|<small>0258/810.996</small> | |<small>0258/810.996</small> | ||
|'''<small>Alba Iulia</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/zJVwMSUGfT2ZPCpEA 📍] Alba Iulia</small>''' | ||
<small> | <small>str. Mihai Viteazu nr. 29</small> | ||
<small>510 010 Alba</small> | <small>510 010 Alba</small> | ||
| Linia 93: | Linia 93: | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|<small>0257/233.818</small> | |<small>0257/233.818</small> | ||
|'''<small>Arad</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/83AACubuyDgKz5br7 📍] Arad</small>''' | ||
<small> | <small>str. Ceaikovski nr. 2-6</small> | ||
<small>310 052 Arad</small> | <small>310 052 Arad</small> | ||
| Linia 112: | Linia 112: | ||
<small>12:00</small> | <small>12:00</small> | ||
|<small>0248/253.144</small> | |<small>0248/253.144</small> | ||
|'''<small>Piteşti</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/mpdEnKyvphQ2mtpH9 📍] Piteşti</small>''' | ||
<small>str. | <small>str. Exercițiu nr. 208</small> | ||
<small>110 210 Argeș</small> | <small>110 210 Argeș</small> | ||
| Linia 130: | Linia 130: | ||
|<small>—</small> | |<small>—</small> | ||
|0234/511.686 | |0234/511.686 | ||
|'''<small>Bacău</small>''' | |'''<small>[https://maps.app.goo.gl/7W63mE8XHGHni9vP6 📍] Bacău</small>''' | ||
<small>str. Vasile Alecsandri nr. 5 600 010 Bacău</small> | <small>str. Vasile Alecsandri nr. 5</small> | ||
<small>600 010 Bacău</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Bihor</small> | |<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bihor/ SJAN Bihor]</small> | ||
|<small>Inventar</small> | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/Lista-fonduri-date-in-cercetare.pdf Inventar]</small> | ||
| | |bihor@arhivelenationale.ro | ||
| | salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro | ||
| | |<small>8:30</small> | ||
| | <small>14:30</small> | ||
| | |<small>8:30</small> | ||
| | <small>14:30</small> | ||
| | |<small>8:30</small> | ||
| | <small>14:30</small> | ||
|<small>8:30</small> | |||
<small>14:30</small> | |||
|<small>—</small> | |||
|0259/413.876 | |||
|'''<small>[https://maps.app.goo.gl/dLnguFco1QWye8Mx9 📍] Oradea</small>''' | |||
<small>str. Traian Blajovici nr. 1A</small><small>410 209 Bihor</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Bistrița-Năsăud</small> | |<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bistrita-nasaud/ SJAN Bistrița-Năsăud]</small> | ||
|<small>Inventar</small> | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/06/Lista-fondurilor-%C5%9Fi-colec%C5%A3iilor-date-%C3%AEn-cercetare-de-c%C4%83tre-serviciul-jude%C5%A3ean-Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud.pdf Inventar]</small> | ||
| | |bistritanasaud@arhivelenationale.ro | ||
| | salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro | ||
| | |<small>8:30</small><small>13:30</small><ref name=":0">8:30–10:30; 11:00–13:30</ref> | ||
| | |<small>8:30</small><small>13:30</small><ref name=":0" /> | ||
| | |<small>—</small> | ||
| | |<small>8:30</small><small>13:30</small><ref name=":0" /> | ||
| | |<small>—</small> | ||
| | |0263/203.297 | ||
|'''<small>[https://maps.app.goo.gl/HHsnsNPx1fWGYP2JA 📍] Bistriţa</small>''' | |||
<small>str. Gării nr. 3-5</small><small>420 041 Bistriţa-Năsăud</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Botoșani</small> | |<small>SJAN Botoșani</small> | ||
| Linia 164: | Linia 174: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Brașov</small> | |<small>SJAN Brașov</small> | ||
| Linia 175: | Linia 185: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Brăila</small> | |<small>SJAN Brăila</small> | ||
| Linia 186: | Linia 196: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Buzău</small> | |<small>SJAN Buzău</small> | ||
| Linia 197: | Linia 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Caraș-Severin</small> | |<small>SJAN Caraș-Severin</small> | ||
| Linia 208: | Linia 218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Călărași</small> | |<small>SJAN Călărași</small> | ||
| Linia 219: | Linia 229: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Cluj</small> | |<small>SJAN Cluj</small> | ||
| Linia 230: | Linia 240: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Constanța</small> | |<small>SJAN Constanța</small> | ||
| Linia 241: | Linia 251: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Covasna</small> | |<small>SJAN Covasna</small> | ||
| Linia 252: | Linia 262: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Dâmbovița</small> | |<small>SJAN Dâmbovița</small> | ||
| Linia 263: | Linia 273: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Dolj</small> | |<small>SJAN Dolj</small> | ||
| Linia 274: | Linia 284: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Galați</small> | |<small>SJAN Galați</small> | ||
| Linia 285: | Linia 295: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Giurgiu</small> | |<small>SJAN Giurgiu</small> | ||
| Linia 296: | Linia 306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Gorj</small> | |<small>SJAN Gorj</small> | ||
| Linia 307: | Linia 317: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Harghita</small> | |<small>SJAN Harghita</small> | ||
| Linia 318: | Linia 328: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Hunedoara</small> | |<small>SJAN Hunedoara</small> | ||
| Linia 329: | Linia 339: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Ialomița</small> | |<small>SJAN Ialomița</small> | ||
| Linia 340: | Linia 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Iași</small> | |<small>SJAN Iași</small> | ||
| Linia 351: | Linia 361: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Ilfov</small> | |<small>SJAN Ilfov</small> | ||
| Linia 362: | Linia 372: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Maramureș</small> | |<small>SJAN Maramureș</small> | ||
| Linia 373: | Linia 383: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Mehedinți</small> | |<small>SJAN Mehedinți</small> | ||
| Linia 384: | Linia 394: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Mureș</small> | |<small>SJAN Mureș</small> | ||
| Linia 395: | Linia 405: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Neamț</small> | |<small>SJAN Neamț</small> | ||
| Linia 406: | Linia 416: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Olt</small> | |<small>SJAN Olt</small> | ||
| Linia 417: | Linia 427: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Prahova</small> | |<small>SJAN Prahova</small> | ||
| Linia 428: | Linia 438: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Satu Mare</small> | |<small>SJAN Satu Mare</small> | ||
| Linia 439: | Linia 449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Sălaj</small> | |<small>SJAN Sălaj</small> | ||
| Linia 450: | Linia 460: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Sibiu</small> | |<small>SJAN Sibiu</small> | ||
| Linia 461: | Linia 471: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Suceava</small> | |<small>SJAN Suceava</small> | ||
| Linia 472: | Linia 482: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Teleorman</small> | |<small>SJAN Teleorman</small> | ||
| Linia 483: | Linia 493: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Timiș</small> | |<small>SJAN Timiș</small> | ||
| Linia 494: | Linia 504: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Tulcea</small> | |<small>SJAN Tulcea</small> | ||
| Linia 505: | Linia 515: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vaslui</small> | |<small>SJAN Vaslui</small> | ||
| Linia 516: | Linia 526: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vâlcea</small> | |<small>SJAN Vâlcea</small> | ||
| Linia 527: | Linia 537: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|- | |- | ||
|<small>SJAN Vrancea</small> | |<small>SJAN Vrancea</small> | ||
| Linia 538: | Linia 548: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''<small>📍</small>''' | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 20 iulie 2026 09:28
Arhivele Naționale sunt organizate pe două niveluri:
La nivel central, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC), cu sediul în București, administrează fondurile create de instituțiile centrale ale statului: ministere, autorități naționale, și organizații cu activitate la nivel național.
La nivel local, Arhivele Naționale își exercită atribuțiile prin serviciile județene ale Arhivelor Naționale, câte unul în fiecare județ al României, plus Serviciul Municipiului București, care administrează fondurile create de instituțiile locale: primării, prefecturi, tribunale, parohii, notariate, școli, bănci și altele.
| Filiala | Inventar | Programul sălii de studiu | Telefon | Adresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | |||||
| ANIC | Inventar | saladestudiu@arhivelenationale.ro | 8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
13:30 |
021/303.70.80 | 📍 Bucureşti
Bd. Regina Elisabeta nr. 49 Sector 5 |
| SMBAN
(București) |
Inventar | smban@arhivelenationale.ro
relatiicupublicul.smban@arhivelenationale.ro salastudiu.smban@arhivelenationale.ro |
8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
— | — | 021/303.70.70 | 📍 Bucureşti
Calea Văcăreşti nr. 470 Sector 4 |
| SJAN Alba | Inventar | alba@arhivelenationale.ro
salastudiu.alba@arhivelenationale.ro |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
18:00 |
— | 0258/810.996 | 📍 Alba Iulia
str. Mihai Viteazu nr. 29 510 010 Alba |
| SJAN Arad | Inventar | arad@arhivelenationale
salastudiu.arad@arhivelenationale.ro |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
— | 0257/233.818 | 📍 Arad
str. Ceaikovski nr. 2-6 310 052 Arad |
| SJAN Argeș | Inventar | arges@arhivelenationale.ro
salastudiu.arges@arhivelenationale.ro |
8:30
16:00 |
8:30
16:00 |
— | 8:30
17:30 |
8:30
12:00 |
0248/253.144 | 📍 Piteşti
str. Exercițiu nr. 208 110 210 Argeș |
| SJAN Bacău | Inventar | bacau@arhivelenationale.ro
salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
— | — | 0234/511.686 | 📍 Bacău
str. Vasile Alecsandri nr. 5 600 010 Bacău |
| SJAN Bihor | Inventar | bihor@arhivelenationale.ro
salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
8:30
14:30 |
— | 0259/413.876 | 📍 Oradea
str. Traian Blajovici nr. 1A410 209 Bihor |
| SJAN Bistrița-Năsăud | Inventar | bistritanasaud@arhivelenationale.ro
salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro |
8:3013:30[1] | 8:3013:30[1] | — | 8:3013:30[1] | — | 0263/203.297 | 📍 Bistriţa
str. Gării nr. 3-5420 041 Bistriţa-Năsăud |
| SJAN Botoșani | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Brașov | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Brăila | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Buzău | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Caraș-Severin | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Călărași | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Cluj | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Constanța | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Covasna | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Dâmbovița | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Dolj | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Galați | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Giurgiu | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Gorj | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Harghita | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Hunedoara | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Ialomița | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Iași | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Ilfov | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Maramureș | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Mehedinți | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Mureș | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Neamț | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Olt | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Prahova | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Satu Mare | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Sălaj | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Sibiu | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Suceava | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Teleorman | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Timiș | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Tulcea | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Vaslui | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Vâlcea | Inventar | 📍 | |||||||
| SJAN Vrancea | Inventar | 📍 | |||||||