Filialele Arhivelor Naționale: Diferență între versiuni
ad[ugat pin cu locația pentru test |
adăugat toate judetele in tabel ca placeholdere |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
La nivel local, Arhivele Naționale își exercită atribuțiile prin '''serviciile județene ale Arhivelor Naționale''', câte unul în fiecare județ al României, plus Serviciul Municipiului București, care administrează fondurile create de instituțiile locale: primării, prefecturi, tribunale, parohii, notariate, școli, bănci și altele. | La nivel local, Arhivele Naționale își exercită atribuțiile prin '''serviciile județene ale Arhivelor Naționale''', câte unul în fiecare județ al României, plus Serviciul Municipiului București, care administrează fondurile create de instituțiile locale: primării, prefecturi, tribunale, parohii, notariate, școli, bănci și altele. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Filiala | ! rowspan="2" |<small>Filiala</small> | ||
! rowspan="2" |Inventar | ! rowspan="2" |<small>Inventar</small> | ||
! rowspan="2" |Email | ! rowspan="2" |<small>Email</small> | ||
! colspan="5" |Programul sălii de studiu | ! colspan="5" |<small>Programul sălii de studiu</small> | ||
! rowspan="2" |Telefon | ! rowspan="2" |<small>Telefon</small> | ||
!Adresa | !<small>Adresa</small> | ||
|- | |- | ||
!<small>Luni</small> | !<small>Luni</small> | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/cercetare/sala-de-studiu/ ANIC] | |[https://arhivelenationale.ro/site/cercetare/sala-de-studiu/ <small>ANIC</small>] | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/ | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/09/Lista-fondurilor-si-colectiilor.pdf Inventar]</small> | ||
|<small>saladestudiu@arhivelenationale.ro</small> | |<small>saladestudiu@arhivelenationale.ro</small> | ||
|<small>8:30</small> | |<small>8:30</small> | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
<small>Sector 5</small> | <small>Sector 5</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bucuresti/ SMBAN] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bucuresti/ <small>SMBAN</small>] | ||
(București) | <small>(București)</small> | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2022/02/lista-fondurilor-date-in-cercetare-la-Sala-SMBAN.pdf <small> | |[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2022/02/lista-fondurilor-date-in-cercetare-la-Sala-SMBAN.pdf <small>Inventar</small>] | ||
|<small>smban@arhivelenationale.ro</small> | |<small>smban@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
<small>Sector 4</small> | <small>Sector 4</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/alba2/ SJAN Alba] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/alba2/ <small>SJAN Alba</small>] | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/08/fonduri-si-colectii-date-in-cercetare-SJAN-Alba.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/08/fonduri-si-colectii-date-in-cercetare-SJAN-Alba.pdf Inventar]</small> | ||
|<small>alba@arhivelenationale.ro</small> | |<small>alba@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>salastudiu.alba@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.alba@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
<small>510 010 Alba</small> | <small>510 010 Alba</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arad/ SJAN Arad] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arad/ <small>SJAN Arad</small>] | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/fonduri-pentru-cercetare.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/fonduri-pentru-cercetare.pdf Inventar]</small> | ||
|<small>arad@arhivelenationale</small> | |<small>arad@arhivelenationale</small> | ||
<small>salastudiu.arad@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.arad@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 98: | Linia 98: | ||
<small>310 052 Arad</small> | <small>310 052 Arad</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arges/ SJAN Argeș] | |[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arges/ <small>SJAN Argeș</small>] | ||
|[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/SJANCJ_2308_R_140.pdf | |<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/SJANCJ_2308_R_140.pdf Inventar]</small> | ||
|<small>arges@arhivelenationale.ro</small> | |<small>arges@arhivelenationale.ro</small> | ||
<small>salastudiu.arges@arhivelenationale.ro</small> | <small>salastudiu.arges@arhivelenationale.ro</small> | ||
| Linia 116: | Linia 116: | ||
<small>110 210 Argeș</small> | <small>110 210 Argeș</small> | ||
|- | |||
|<small>[https://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bacau/ SJAN Bacău]</small> | |||
|<small>[http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2025/07/BC-Lista-fondurilor-si-colectiilor-date-in-cercetare-2025.pdf Inventar]</small> | |||
|<small>bacau@arhivelenationale.ro</small> | |||
<small>salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro</small> | |||
|<small>9:00</small> | |||
<small>15:00</small> | |||
|<small>9:00</small> | |||
<small>15:00</small> | |||
|<small>9:00</small> | |||
<small>15:00</small> | |||
|<small>—</small> | |||
|<small>—</small> | |||
|0234/511.686 | |||
|'''<small>Bacău</small>''' | |||
<small>str. Vasile Alecsandri nr. 5 600 010 Bacău</small> | |||
|- | |||
|<small>SJAN Bihor</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Bistrița-Năsăud</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Botoșani</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Brașov</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Brăila</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Buzău</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Caraș-Severin</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Călărași</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Cluj</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Constanța</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Covasna</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Dâmbovița</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Dolj</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Galați</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Giurgiu</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Gorj</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Harghita</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Hunedoara</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Ialomița</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Iași</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Ilfov</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Maramureș</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Mehedinți</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Mureș</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Neamț</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Olt</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Prahova</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Satu Mare</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Sălaj</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Sibiu</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Suceava</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Teleorman</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Timiș</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Tulcea</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Vaslui</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Vâlcea</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>SJAN Vrancea</small> | |||
|<small>Inventar</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 20 iulie 2026 00:14
Arhivele Naționale sunt organizate pe două niveluri:
La nivel central, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC), cu sediul în București, administrează fondurile create de instituțiile centrale ale statului: ministere, autorități naționale, și organizații cu activitate la nivel național.
La nivel local, Arhivele Naționale își exercită atribuțiile prin serviciile județene ale Arhivelor Naționale, câte unul în fiecare județ al României, plus Serviciul Municipiului București, care administrează fondurile create de instituțiile locale: primării, prefecturi, tribunale, parohii, notariate, școli, bănci și altele.
| Filiala | Inventar | Programul sălii de studiu | Telefon | Adresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | |||||
| ANIC | Inventar | saladestudiu@arhivelenationale.ro | 8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
15:30 |
8:30
18:30 |
8:30
13:30 |
021/303.70.80 | Bucureşti 📍
Bd. Regina Elisabeta nr. 49 Sector 5 |
| SMBAN
(București) |
Inventar | smban@arhivelenationale.ro
relatiicupublicul.smban@arhivelenationale.ro salastudiu.smban@arhivelenationale.ro |
8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
8:30
13:00 |
— | — | 021/303.70.70 | Bucureşti
Calea Văcăreşti nr. 470 Sector 4 |
| SJAN Alba | Inventar | alba@arhivelenationale.ro
salastudiu.alba@arhivelenationale.ro |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
14:00 |
8:30
18:00 |
— | 0258/810.996 | Alba Iulia
Str. Mihai Viteazu nr. 29 510 010 Alba |
| SJAN Arad | Inventar | arad@arhivelenationale
salastudiu.arad@arhivelenationale.ro |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
9:00
14:00 |
— | 0257/233.818 | Arad
Str. Ceaikovski nr. 2-6 310 052 Arad |
| SJAN Argeș | Inventar | arges@arhivelenationale.ro
salastudiu.arges@arhivelenationale.ro |
8:30
16:00 |
8:30
16:00 |
— | 8:30
17:30 |
8:30
12:00 |
0248/253.144 | Piteşti
str. Exercitiu nr. 208 110 210 Argeș |
| SJAN Bacău | Inventar | bacau@arhivelenationale.ro
salastudiu.bacau@arhivelenationale.ro |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
9:00
15:00 |
— | — | 0234/511.686 | Bacău
str. Vasile Alecsandri nr. 5 600 010 Bacău |
| SJAN Bihor | Inventar | ||||||||
| SJAN Bistrița-Năsăud | Inventar | ||||||||
| SJAN Botoșani | Inventar | ||||||||
| SJAN Brașov | Inventar | ||||||||
| SJAN Brăila | Inventar | ||||||||
| SJAN Buzău | Inventar | ||||||||
| SJAN Caraș-Severin | Inventar | ||||||||
| SJAN Călărași | Inventar | ||||||||
| SJAN Cluj | Inventar | ||||||||
| SJAN Constanța | Inventar | ||||||||
| SJAN Covasna | Inventar | ||||||||
| SJAN Dâmbovița | Inventar | ||||||||
| SJAN Dolj | Inventar | ||||||||
| SJAN Galați | Inventar | ||||||||
| SJAN Giurgiu | Inventar | ||||||||
| SJAN Gorj | Inventar | ||||||||
| SJAN Harghita | Inventar | ||||||||
| SJAN Hunedoara | Inventar | ||||||||
| SJAN Ialomița | Inventar | ||||||||
| SJAN Iași | Inventar | ||||||||
| SJAN Ilfov | Inventar | ||||||||
| SJAN Maramureș | Inventar | ||||||||
| SJAN Mehedinți | Inventar | ||||||||
| SJAN Mureș | Inventar | ||||||||
| SJAN Neamț | Inventar | ||||||||
| SJAN Olt | Inventar | ||||||||
| SJAN Prahova | Inventar | ||||||||
| SJAN Satu Mare | Inventar | ||||||||
| SJAN Sălaj | Inventar | ||||||||
| SJAN Sibiu | Inventar | ||||||||
| SJAN Suceava | Inventar | ||||||||
| SJAN Teleorman | Inventar | ||||||||
| SJAN Timiș | Inventar | ||||||||
| SJAN Tulcea | Inventar | ||||||||
| SJAN Vaslui | Inventar | ||||||||
| SJAN Vâlcea | Inventar | ||||||||
| SJAN Vrancea | Inventar | ||||||||