Recensământul general din Țara Românească (1837-1838): Diferență între versiuni
adaugat harti |
Mutat sectiunea de context in pagina generala |
||
| (Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Primul recensământ general al Țării Românești a fost realizat în anii 1837–1838. | Primul recensământ general al Țării Românești a fost realizat în anii 1837–1838. | ||
== | == Circumscripțiile de recenzare == | ||
Au existat două tipuri de circumscripţii de recenzare, corespunzând organizării administrativ-teritoriale a țării în localități rurale și urbane. [[Fișier:1838 39.jpg|miniatura|Pagini din registrul recensământului din 1838 pentru satul Târlești, plasa Teleajenului, județul Saac. Imagine: Andrei Popescu ([https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en CC BY-NC-SA 4.0])]] | Au existat două tipuri de circumscripţii de recenzare, corespunzând organizării administrativ-teritoriale a țării în localități rurale și urbane. [[Fișier:1838 39.jpg|miniatura|Pagini din registrul recensământului din 1838 pentru satul Târlești, plasa Teleajenului, județul Saac. Imagine: Andrei Popescu ([https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en CC BY-NC-SA 4.0])]] | ||
=== Circumscripțiile urbane === | === Circumscripțiile urbane === | ||
Recenzarea localităţilor urbane | Recenzarea localităţilor urbane<ref name=":0">Bogdan Mateescu. ''Digitising the Wallachian census forms of 1838. The first population samples of the DEM-IST database''. În ''Studii și materiale de istorie modernă, vol. XXXIII,'' pp. 19–84. Academia Română, Institutul de Istorie ''Nicolae Iorga,'' București, 2020. </ref> cu sedii de poliţie a căzut în responsabilitatea şefilor de poliţie locali (numiți ''polițai'' sau ''polițmaister'') și a celor cinci comisari de sector din București.<ref>Georgeta Filitti. ''Observaţii pe marginea Catagrafiei din 1838 (Vopseaua Galbenă, Bucureşti) (I)''. În Revista Arhivelor, ''Studii de Istorie,'' vol. LXV, nr. 1–2, pp. 102–121. Arhivele Naționale ale României, București, 2004.</ref> | ||
=== Circumscripțiile din provincie === | === Circumscripțiile din provincie === | ||
În provincie, subprefecții (''subocârmuitorii'') erau responsabili cu recenzarea propriilor sub-diviziuni administrative. La 1838, Ţara Românească era împărţită în 18 judeţe. Județele erau formate dintr-un total de 95 de subdiviziuni la nivelul întregii țări, dintre care 78 de plăşi în zonele de deal şi câmpie şi 17 plaiuri în zonele de munte. Dintre acestea, 17 subdiviziuni includeau oraşe sau târguri fără poliţie proprie, care au revenit de asemenea în responsabilitatea subprefecților.<ref name=":0" /> | În provincie, subprefecții (''subocârmuitorii'') erau responsabili cu recenzarea propriilor sub-diviziuni administrative. La 1838, Ţara Românească era împărţită în 18 judeţe. Județele erau formate dintr-un total de 95 de subdiviziuni la nivelul întregii țări, dintre care 78 de plăşi în zonele de deal şi câmpie şi 17 plaiuri în zonele de munte. Dintre acestea, 17 subdiviziuni includeau oraşe sau târguri fără poliţie proprie, care au revenit de asemenea în responsabilitatea subprefecților.<ref name=":0" /> | ||
== Formularele de tip A == | |||
Formularele de recenzare conțineau 24 de coloane, paginate fie pe orizontală, fie pe câte două pagini adiacente verticale. | Formularele de recenzare conțineau 24 de coloane, paginate fie pe orizontală, fie pe câte două pagini adiacente verticale. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 73: | Linia 48: | ||
|4 | |4 | ||
| colspan="2" |Căsătoria | | colspan="2" |Căsătoria | ||
|''însurat, neînsurat, văduvă'' | |''însurat, neînsurat, văduvă, holtei, flăcău'' | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Linia 95: | Linia 70: | ||
|''1. grâu'' | |''1. grâu'' | ||
''3. porumb'' | ''3. porumb'' | ||
''6. fân'' | ''6. fân'' | ||
''1. orz'' | ''1. orz'' | ||
''2. ovăz'' | ''2. ovăz'' | ||
''1. mei'' | ''1. mei'' | ||
|- | |- | ||
| Linia 160: | Linia 139: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Exemple pentru formularul de tip A === | |||
<gallery> | |||
Fișier:Recensământul 1838 Ploiești.jpg|Două pagini din recensământul de la 1838 al orașului Ploiești, astăzi în județul Prahova, aflate într-un volum dedicat integral acestui oraș. Filele sunt orientate în format vedere. | |||
Fișier:Recensământul 1838, Starchiojd, no. 21–30.jpg|Două pagini din recensământul de la 1838 al satului Starchiojd, astăzi în județul Prahova, aflate în registrul pentru Județul Săcueni, Plaiul Despre Buzău, volumul al doilea. | |||
Fișier:Recensământul 1838, Bucov.jpg|Una dintre cele două pagini din recensământul de la 1838 al orașului Bucov, astăzi în județul Prahova, aflate în registrul pentru Județul Săcueni, Plsa Podgoria. Fila este supradimensionată și împăturită la începutul volumului. | |||
</gallery> | |||
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
<references /> | <references /> | ||
Versiunea curentă din 4 iunie 2025 07:37
Primul recensământ general al Țării Românești a fost realizat în anii 1837–1838.
Circumscripțiile de recenzare
Au existat două tipuri de circumscripţii de recenzare, corespunzând organizării administrativ-teritoriale a țării în localități rurale și urbane.

Circumscripțiile urbane
Recenzarea localităţilor urbane[1] cu sedii de poliţie a căzut în responsabilitatea şefilor de poliţie locali (numiți polițai sau polițmaister) și a celor cinci comisari de sector din București.[2]
Circumscripțiile din provincie
În provincie, subprefecții (subocârmuitorii) erau responsabili cu recenzarea propriilor sub-diviziuni administrative. La 1838, Ţara Românească era împărţită în 18 judeţe. Județele erau formate dintr-un total de 95 de subdiviziuni la nivelul întregii țări, dintre care 78 de plăşi în zonele de deal şi câmpie şi 17 plaiuri în zonele de munte. Dintre acestea, 17 subdiviziuni includeau oraşe sau târguri fără poliţie proprie, care au revenit de asemenea în responsabilitatea subprefecților.[1]
Formularele de tip A
Formularele de recenzare conțineau 24 de coloane, paginate fie pe orizontală, fie pe câte două pagini adiacente verticale.
| Coloana | Titlul | Exemplu | |
|---|---|---|---|
| 1 | № | ||
| 2 | Numele | capul de familie | Gheorghe sin Gheorghe |
| soția | Maria soția sa | ||
| băieți | Matei sin lui | ||
| fete | Ioana fiesa | ||
| slugi | Radu argatu | ||
| alți colocatari | Ioana muma lui Gheorghe | ||
| 3 | Neamul | român, ovrei, țigan, sârb | |
| 4 | Căsătoria | însurat, neînsurat, văduvă, holtei, flăcău | |
| 5 | Vârsta | ||
| 6 | Birul | birnic, scutit, neam, sudit, fiu de postelnicel | |
| 7 | Claca | clăcaș, moșnean, loc înfundat | |
| 8 | Meșteșugul | muncitor, plugar, zidar, fierar, săpător | |
| 9 | Pogoane lucrate | 1. grâu
3. porumb 6. fân 1. orz 2. ovăz 1. mei | |
| 10 | Beteșug | vătămat, orb de un ochi, un picior de lemn, boșorog, șchioapă de un picior din naștere, zgârcită de ani 7, foarte bătrân și nevolnic | |
| 11 | Cai | ||
| 12 | Boi | ||
| 13 | Vaci | ||
| 14 | Oi | ||
| 15 | Capre | ||
| 16 | Râmători | ||
| 17 | Bivoli | ||
| 18 | Măgari | ||
| 19 | Catâri | ||
| 20 | Stupi | ||
| 21 | Pruni | ||
| 22 | Duzi | ||
| 23 | Vie | ||
| 24 | Pomet | ||
Exemple pentru formularul de tip A
-
Două pagini din recensământul de la 1838 al orașului Ploiești, astăzi în județul Prahova, aflate într-un volum dedicat integral acestui oraș. Filele sunt orientate în format vedere.
-
Două pagini din recensământul de la 1838 al satului Starchiojd, astăzi în județul Prahova, aflate în registrul pentru Județul Săcueni, Plaiul Despre Buzău, volumul al doilea.
-
Una dintre cele două pagini din recensământul de la 1838 al orașului Bucov, astăzi în județul Prahova, aflate în registrul pentru Județul Săcueni, Plsa Podgoria. Fila este supradimensionată și împăturită la începutul volumului.
Bibliografie
- ↑ 1,0 1,1 Bogdan Mateescu. Digitising the Wallachian census forms of 1838. The first population samples of the DEM-IST database. În Studii și materiale de istorie modernă, vol. XXXIII, pp. 19–84. Academia Română, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, București, 2020.
- ↑ Georgeta Filitti. Observaţii pe marginea Catagrafiei din 1838 (Vopseaua Galbenă, Bucureşti) (I). În Revista Arhivelor, Studii de Istorie, vol. LXV, nr. 1–2, pp. 102–121. Arhivele Naționale ale României, București, 2004.